附录 B 历史建筑和历史文化街区内 各类建筑现场勘察内容
附录 B 历史建筑和历史文化街区内 各类建筑现场勘察内容
B.0.1 历史建筑和历史文化街区内各类建筑的现场勘察宜收集 必要的总平面图、消防设施系统图和平面图,以及各建筑的平面 图、立面图、剖面图。历史建筑和历史文化街区内各类建筑现场勘 察内容见表B.0.1。
表 B.0.1 历史建筑和历史文化街区内各类建筑现场勘察内容
| 项 目 | 分项 | 勘察内容 |
|---|---|---|
| 建筑防火 | 保护情况 | 历史建筑:保护方案、保护价值、保护范围(位于历史文化街 区内时为历史建筑本身,位于历史文化街区外时为历史建筑本 身和建设控制地带)、历史沿革,保护管理机构设置或专人管理 岗位设置情况;传统风貌建筑和其他建筑:保护与整治方式 |
| 建筑参数 | 高度、层数、建筑面积,建筑和院落占地面积、现状使用功能、 建造年代、承重结构形式 | |
| 耐火等级 | 墙、柱、梁、楼板等主要结构承重构件,以及楼梯和屋面的材 质、做法、材料燃烧性能和形状、截面尺寸,墙体、楼板厚度,建 筑耐火等级 | |
| 防火间距 | 与相邻建筑防火间距;建筑本体每面外墙门窗洞口开口面积、外墙面积,相邻其他建筑外墙门窗洞口开口面积、外墙面积 | |
| 疏散条件 | 安全出口、疏散通道数量及宽度,最远疏散距离;疏散楼梯、疏散通道等疏散路径围护结构的建筑材料燃烧性 能和厚度;人员荷载,使用人员素质或年龄分布 |
| 项 目 | 分项 | 勘察内容 |
|---|---|---|
| 火灾 危险源 | 历史火灾 | 本建筑保护范围近十年历史火灾的致灾因素、过火面积和受 损情况等 |
| 固定 可燃物 | 柱、梁、墙、板、楼梯、固定家具等可燃物的尺寸、体积等 | |
| 移动 可燃物 | 可移动家具、商品、仓储、货物、可燃堆垛等的数量、体积等; 建筑内部装饰装修材料的燃烧性能、厚度、面积 | |
| 用火用气 用油 | 炊事用火、生活用火、祭祀用火使用情况; 可燃气体、液体的种类、储量等使用情况 | |
| 用电 | 配电箱材质及安装方式、配电线缆的敷设、配电系统绝缘、配 电保护措施,终端用电设备是否满足电气火灾防范要求 | |
| 防雷 | 有无防雷保护装置;保护装置是否完整有效 | |
| 既有消防设施 | 消防给水系统 | 消防水源(天然水源、消防水池或其他水源);给水管网供水压力、流量、管道埋深,管材类型、管径、耐压力及锈蚀情况,室 内、外消火栓数量、栓口压力、使用完好度、间距;水带、水枪、轻 便消防水龙配置状况、完好情况,必要时调研极端条件下管网压力、流量等 |
| 灭火系统 和设施 | 自动喷水灭火系统、简易自动喷水灭火系统、其他自动灭火 系统、灭火器、其他移动灭火装置的配置情况、合理性、完好性 和有效性 | |
| 火灾自动报警系统 | 火灾自动报警系统或火灾自动报警装置的配置情况、合理性、完好性和有效性;电气火灾监控系统或装置的配置情况、合 理性、完好性和有效性 | |
| 消防电源 及配电 | 消防电源可靠性,备用电源设置;消防配电线路选型及敷设、 消防设备的控制或保护电器等是否满足规范要求;消防联动控制的设置是否可靠;整体消防配电系统能否满足建筑消防安全 的需要 |
| 项 目 | 分项 | 勘察内容 |
|---|---|---|
| 既有消防设施 | 消防应急照明和疏散指示标志 | 备用照明、疏散照明、疏散指示灯具或标识的设置情况;应急照明灯具、配电线路的选型、安装、运行情况;应急照明灯具、自 带电源的使用年限及维护的完好情况;照度情况 |
| 防烟、排烟 设施 | 各类楼梯间、前室等的通风设施,主要功能房间(场所)的排 烟设施 | |
| 消防救援 | 消防车道 和场地 | 周边消防道路情况、高层建筑登高操作场地以及消防救援场 地情况 |
| 消防站点 | 社会单位微型消防站分布情况;志愿消防队人员、装备配置、 培训演练情况;灭火救援预案编制、演练情况 |
- 上一节:附 录 A 历史文化街区现场勘察内容
- 下一节:附录 C 建筑物基本信息一览表