附录 C 建筑物基本信息一览表
表 C 建筑物基本信息 一 览表
| 序号 | 建筑物 名称 | 建筑面积 | 层数 | 建筑高度 | 结构类型 | 耐火等级 | 建筑间距 | 使用功能 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |混凝土、 砖混结构 | 砖木结构 | 木 结构 | 传统 木 结构 | 前 | 后 | 左 | 右 | 住 宅 、公 建 、 厂房 和仓库 | ||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
注:对于公建、厂房和仓库,应说明具体使用功能。
- 上一节:附录 B 历史建筑和历史文化街区内各类建筑现场勘察内容
- 下一节:本标准用词说明
表 C 建筑物基本信息 一 览表
| 序号 | 建筑物 名称 | 建筑面积 | 层数 | 建筑高度 | 结构类型 | 耐火等级 | 建筑间距 | 使用功能 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |混凝土、 砖混结构 | 砖木结构 | 木 结构 | 传统 木 结构 | 前 | 后 | 左 | 右 | 住 宅 、公 建 、 厂房 和仓库 | ||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
注:对于公建、厂房和仓库,应说明具体使用功能。