附录C 与土地管理法对照
附录C
用地用海分类与《中华人民共和国土地管理法》“三大类”对应关系应符合表C的规定。
表C用地用海分类与《中华人民共和国土地管理法》“三大类”对照表
| 《中华人民共和国土地管理法》三大类 | 用地用海分类 | |
|---|---|---|
| 一级类 | 二级类 | |
| 农用地 | 01耕地 | |
| 02园地 | ||
| 03林地 | ||
| 04草地 | ||
| 05湿地* | 0507红树林地 | |
| 0501森林沼泽 | ||
| 0502灌丛沼泽 | ||
| 0503沼泽草地 | ||
| 06农业设施建设用地 | ||
| 17陆地水域* | 1703水库水面 | |
| 1704坑塘水面 | ||
| 1705沟渠 | ||
| 23其他土地* | 2302田坎 | |
| 建设用地 | 城镇村及工矿用地★ | |
| 12交通运输用地* | 1201铁路用地 | |
| 1202公路用地 | ||
| 1203机场用地 | ||
| 1204港口码头用地 | ||
| 1205管道运输用地 | ||
| 1206城市轨道交通用地 | ||
| 13公用设施用地* | 1311水工设施用地 | |
| 未利用地 | 上述之外的其他陆域地类 | |
备注:1.一级类不带“*”表示包括其下全部二级类,“二级类名称”栏不再逐一列出;一级类带“*”表示只包括“二级类”栏下所列二级类。
2.带“★”的城镇村及工矿用地参见附录B城镇村及工矿用地分类代码、名称和含义。
- 上一节:附录B 城镇村及工矿用地分类
- 下一节:附录D 与湿地保护法对照