附录F 与三调工作分类对照
附录F
表F 用地用海分类第三次全国国土调查工作分类对应情况
| 第三次全国国土调查工作分类 | 国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级类 | 二级类 | 三级类 | 二级类 | 一级类 | ||
| 00 | 湿地 | 0303 | 红树林地 | —— | 0507红树林地 | 05湿地 |
| 0304 | 森林沼泽 | —— | 0501森林沼泽 | |||
| 0306 | 灌丛沼泽 | —— | 0502灌丛沼泽 | |||
| 0402 | 沼泽草地 | —— | 0503沼泽草地 | |||
| 0603 | 盐田 | —— | 1003盐田 | 10工矿用地 | ||
| 1105 | 沿海滩涂 | —— | 0505沿海滩涂 | 05湿地 | ||
| 1106 | 内陆滩涂 | —— | 0506内陆滩涂 | |||
| 1108 | 沼泽地 | —— | 0504其他沼泽地 | |||
| 01 | 耕地 | 0101 | 水田 | —— | 0101水田 | 01耕地 |
| 0102 | 水浇地 | —— | 0102水浇地 | |||
| 0103 | 旱地 | —— | 0103旱地 | |||
| 02 | 园地 | 0201 | 果园 | —— | 0201果园 | 02园地 |
| 0202 | 茶园 | —— | 0202茶园 | |||
| 0203 | 橡胶园 | —— | 0203橡胶园地 | |||
| 0204 | 其他园地 | —— | 0204油料园地 | |||
| —— | 0205其他园地 | |||||
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | —— | 0301乔木林地 | 03林地 |
| 0302 | 竹林地 | —— | 0302竹林地 | |||
| 0305 | 灌木林地 | —— | 0303灌木林地 | |||
| 0307 | 其他林地 | —— | 0304其他林地 | |||
| 04 | 草地 | 0401 | 天然牧草地 | —— | 0401天然牧草地 | 04草地 |
| 0403 | 人工牧草地 | —— | 0402人工牧草地 | |||
| 0404 | 其他草地 | —— | 0403其他草地 | |||
| —— | 2302后备耕地 | 23其他土地 | ||||
| 05 | 商业服 务业用地 | 05H1 | 商业服务业设施用地 | —— | 0702城镇社区服务设施用地 | 07居住用地 |
| —— | 0704农村社区服务设施用地 | |||||
| 090101零售商业用地 | 0901商业用地 | 09商业服务业用地 | ||||
| 090102批发市场用地 | ||||||
| 090103餐饮用地 | ||||||
| 090104旅馆用地 | ||||||
| 090105公用设施营业网点用地 | ||||||
| —— | 0902商务金融用地 | |||||
| —— | 0903娱乐用地 | |||||
| —— | 0904其他商业服务业用地 | |||||
| 0508 | 物流仓储用地 | 110101一类物流仓储用地 | 1101物流仓储用地 | 11仓储用地 | ||
| 110102二类物流仓储用地 | ||||||
| 110103三类物流仓储用地 | ||||||
| —— | 1102储备库用地 | |||||
| 06 | 工矿 用地 | 0601 | 工业用地 | 100101一类工业用地 | 1001工业用地 | 10工矿用地 |
| 100102二类工业用地 | ||||||
| 100103三类工业用地 | ||||||
| 0602 | 采矿用地 | —— | 1002采矿用地 | |||
| 07 | 住宅 用地 | 0701 | 城镇住宅用地 | 070101一类城镇住宅用地 | 0701城镇住宅用地 | 07居住用地 |
| 070102二类城镇住宅用地 | ||||||
| 070103三类城镇住宅用地 | ||||||
| 0702 | 农村宅基地 | 070301一类农村宅基地 | 0703农村宅基地 | |||
| 070302二类农村宅基地 | ||||||
| 08 | 公共管 理与公 共服务 用 地 | 08H1 | 机关团体新闻出版用地 | —— | 0801机关团体用地 | 08公共管理与公共服务用地 |
| 08H2 | 科教文卫用地 | —— | 0802科研用地 | |||
| 080301图书与展览用地 | 0803文化用地 | |||||
| 080302 文化活动用地 | ||||||
| 080401高等教育用地 | 0804教育用地 | |||||
| 080402中等职业教育用地 | ||||||
| 080403中小学用地 | ||||||
| 080404幼儿园用地 | ||||||
| 080405其他教育用地 | ||||||
| 080501体育场馆用地 | 0805体育用地 | |||||
| 080502体育训练用地 | ||||||
| 080601医院用地 | 0806医疗卫生用地 | |||||
| 080602基层医疗卫生设施用地 | ||||||
| 080603公共卫生用地 | ||||||
| 080701老年人社会福利用地 | 0807社会福利用地 | |||||
| 080702儿童社会福利用地 | ||||||
| 080703残疾人社会福利用地 | ||||||
| 080704其他社会福利用地 | ||||||
| —— | 0702城镇社区服务设施用地 | 07居住用地 | ||||
| —— | 0704农村社区服务设施用地 | |||||
| 0809 | 公用设施用地 | —— | 1301供水用地 | 13公用设施用地 | ||
| —— | 1302排水用地 | |||||
| —— | 1303供电用地 | |||||
| —— | 1304供燃气用地 | |||||
| —— | 1305供热用地 | |||||
| —— | 1306通信用地 | |||||
| 1307邮政用地 | ||||||
| —— | 1308广播电视设施用地 | |||||
| —— | 1309环卫用地 | |||||
| —— | 1310消防用地 | |||||
| —— | 1312其他公用设施用地 | |||||
| 0810 | 公园与绿地 | —— | 1401公园绿地 | 14绿地与开敞空间用地 | ||
| —— | 1402防护绿地 | |||||
| —— | 1403广场用地 | |||||
| 09 | 特殊 用地 | —— | 1501军事设施用地 | 15特殊用地 | ||
| —— | 1502使领馆用地 | |||||
| —— | 1503宗教用地 | |||||
| —— | 1504文物古迹用地 | |||||
| —— | 1505监教场所用地 | |||||
| —— | 1506殡葬用地 | |||||
| —— | 1507其他特殊用地 | |||||
| 10 | 交通运 输用地 | 1001 | 铁路用地 | —— | 1201铁路用地 | 12交通运输用地 |
| 120801对外交通场站用地 | 1208交通场站用地 | |||||
| 1002 | 轨道交通用地 | —— | 1206城市轨道交通用地 | |||
| 1003 | 公路用地 | —— | 1202公路用地 | |||
| 1004 | 城镇村 道路用地 | —— | 1207城镇村道路用地 | |||
| 1005 | 交通服务场站用地 | 120801对外交通场站用地 | 1208交通场站用地 | 12交通运输用地 | ||
| 120802公共交通场站用地 | ||||||
| 120803社会停车场用地 | ||||||
| —— | 1209其他交通设施用地 | |||||
| 1006 | 农村道路 | 060101 村道用地 | 0601农村道路 | 06农业设施建设用地 | ||
| 060102 田间道 | ||||||
| 1007 | 机场用地 | —— | 1203机场用地 | 12交通运输用地 | ||
| 1008 | 港口码头用地 | —— | 1204港口码头用地 | |||
| 120801对外交通场站用地 | 1208交通场站用地 | |||||
| 1009 | 管道运输用地 | —— | 1205管道运输用地 | |||
| 11 | 水域及 水利设 施用地 | 1101 | 河流水面 | —— | 1701河流水面 | 17陆地水域 |
| 1102 | 湖泊水面 | —— | 1702湖泊 水面 | |||
| 1103 | 水库水面 | —— | 1703水库水面 | |||
| 1104 | 坑塘水面 | —— | 1704坑塘水面 | |||
| 1107 | 沟渠 | —— | 1705沟渠 | |||
| 1109 | 水工建筑用地 | —— | 1311水工设施用地 | 13公用设施用地 | ||
| 1110 | 冰川及永久积雪 | —— | 1706冰川及常年积雪 | 17陆地水域 | ||
| 12 | 其他 土地 | 1201 | 空闲地 | —— | 2301空闲地 | 23其他土地 |
| 1202 | 设施农用地 | 060201种植设施建设用地 | 0602设施农用地 | 06农业设施建设用地 | ||
| 060202畜禽养殖设施建设用地 | ||||||
| 060203水产养殖设施建设用地 | ||||||
| 1203 | 田坎 | —— | 2303田坎 | 23其他土地 | ||
| 1204 | 盐碱地 | —— | 2304盐碱地 | |||
| 1205 | 沙地 | —— | 2305沙地 | |||
| 1206 | 裸土地 | —— | 2306裸土地 | |||
| 1207 | 裸岩石砾地 | —— | 2307裸岩石砾地 | |||
| 无此用地用海分类 | —— | —— | 16留白用地 | |||
| —— | 1801渔业基础设施用海 | 18渔业用海 | ||||
| —— | 1802增养殖用海 | |||||
| —— | 1803捕捞海域 | |||||
| —— | 1804农林牧业用岛 | |||||
| —— | 1901工业用海 | 19工矿通信用海 | ||||
| —— | 1902盐田用海 | |||||
| —— | 1903固体矿产用海 | |||||
| —— | 1904油气用海 | |||||
| —— | 1905可再生能源用海 | |||||
| —— | 1906海底电缆管道用海 | |||||
| —— | 2001港口用海 | 20交通运输用海 | ||||
| —— | 2002航运用海 | |||||
| —— | 2003路桥隧道用海 | |||||
| —— | 2004 机场用海 | |||||
| —— | 2005其他用海 | |||||
| —— | 2101风景旅游用海 | 21游憩用海 | ||||
| —— | 2102文体休闲娱乐用海 | |||||
| —— | 2201军事用海 | 22特殊用海 | ||||
| —— | 2202科研教育用海 | |||||
| —— | 2203 海洋保护修复及海岸防护工程用海 | |||||
| —— | 2204 排污倾倒用海 | |||||
| —— | 2205 水下文物保护用海 | |||||
| —— | 2206 其他特殊用海 | |||||
| —— | —— | 24其他海域 |
- 上一节:附录E 地下空间用途补充分类
- 下一节:没有了