2 用地用海分类
2用地用海分类
2.1【用地用海分类】用地用海分类采用三级分类体系,本指南共设置24个一级类、113个二级类及140个三级类;其分类名称、代码应符合表2.1的规定;各类名称对应的含义应符合附录A的规定。
表2.1用地用海分类名称、代码
| 一级类 | 二级类 | 三级类 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
| 01 | 耕地 | 0101 | 水田 | ||
| 0102 | 水浇地 | ||||
| 0103 | 旱地 | ||||
| 02 | 园地 | 0201 | 果园 | ||
| 0202 | 茶园 | ||||
| 0203 | 橡胶园地 | ||||
| 0204 | 油料园地 | ||||
| 0205 | 其他园地 | ||||
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | ||
| 0302 | 竹林地 | ||||
| 0303 | 灌木林地 | ||||
| 0304 | 其他林地 | ||||
| 04 | 草地 | 0401 | 天然牧草地 | ||
| 0402 | 人工牧草地 | ||||
| 0403 | 其他草地 | ||||
| 05 | 湿地 | 0501 | 森林沼泽 | ||
| 0502 | 灌丛沼泽 | ||||
| 0503 | 沼泽草地 | ||||
| 0504 | 其他沼泽地 | ||||
| 0505 | 沿海滩涂 | ||||
| 0506 | 内陆滩涂 | ||||
| 0507 | 红树林地 | ||||
| 06 | 农业设施建设用地 | 0601 | 农村道路 | 060101 | 村道用地 |
| 060102 | 田间道 | ||||
| 0602 | 设施农用地 | 060201 | 种植设施建设用地 | ||
| 060202 | 畜禽养殖设施建设用地 | ||||
| 060203 | 水产养殖设施建设用地 | ||||
| 07 | 居住用地 | 0701 | 城镇住宅用地 | 070101 | 一类城镇住宅用地 |
| 070102 | 二类城镇住宅用地 | ||||
| 070103 | 三类城镇住宅用地 | ||||
| 0702 | 城镇社区服务设施用地 | ||||
| 0703 | 农村宅基地 | 070301 | 一类农村宅基地 | ||
| 070302 | 二类农村宅基地 | ||||
| 0704 | 农村社区服务设施用地 | ||||
| 08 | 公共管理与公共服务用地 | 0801 | 机关团体用地 | ||
| 0802 | 科研用地 | ||||
| 0803 | 文化用地 | 080301 | 图书与展览用地 | ||
| 080302 | 文化活动用地 | ||||
| 0804 | 教育用地 | 080401 | 高等教育用地 | ||
| 080402 | 中等职业教育用地 | ||||
| 080403 | 中小学用地 | ||||
| 080404 | 幼儿园用地 | ||||
| 080405 | 其他教育用地 | ||||
| 0805 | 体育用地 | 080501 | 体育场馆用地 | ||
| 080502 | 体育训练用地 | ||||
| 0806 | 医疗卫生用地 | 080601 | 医院用地 | ||
| 080602 | 基层医疗卫生设施用地 | ||||
| 080603 | 公共卫生用地 | ||||
| 0807 | 社会福利用地 | 080701 | 老年人社会福利用地 | ||
| 080702 | 儿童社会福利用地 | ||||
| 080703 | 残疾人社会福利用地 | ||||
| 080704 | 其他社会福利用地 | ||||
| 09 | 商业服务业用地 | 0901 | 商业用地 | 090101 | 零售商业用地 |
| 090102 | 批发市场用地 | ||||
| 090103 | 餐饮用地 | ||||
| 090104 | 旅馆用地 | ||||
| 090105 | 公用设施营业网点用地 | ||||
| 0902 | 商务金融用地 | ||||
| 0903 | 娱乐用地 | ||||
| 0904 | 其他商业服务业用地 | ||||
| 10 | 工矿用地 | 1001 | 工业用地 | 100101 | 一类工业用地 |
| 100102 | 二类工业用地 | ||||
| 100103 | 三类工业用地 | ||||
| 1002 | 采矿用地 | ||||
| 1003 | 盐田 | ||||
| 11 | 仓储用地 | 1101 | 物流仓储用地 | 110101 | 一类物流仓储用地 |
| 110102 | 二类物流仓储用地 | ||||
| 110103 | 三类物流仓储用地 | ||||
| 1102 | 储备库用地 | ||||
| 12 | 交通运输用地 | 1201 | 铁路用地 | ||
| 1202 | 公路用地 | ||||
| 1203 | 机场用地 | ||||
| 1204 | 港口码头用地 | ||||
| 1205 | 管道运输用地 | ||||
| 1206 | 城市轨道交通用地 | ||||
| 1207 | 城镇村道路用地 | ||||
| 1208 | 交通场站用地 | 120801 | 对外交通场站用地 | ||
| 120802 | 公共交通场站用地 | ||||
| 120803 | 社会停车场用地 | ||||
| 1209 | 其他交通设施用地 | ||||
| 13 | 公用设施用地 | 1301 | 供水用地 | ||
| 1302 | 排水用地 | ||||
| 1303 | 供电用地 | ||||
| 1304 | 供燃气用地 | ||||
| 1305 | 供热用地 | ||||
| 1306 | 通信用地 | ||||
| 1307 | 邮政用地 | ||||
| 1308 | 广播电视设施用地 | ||||
| 1309 | 环卫用地 | ||||
| 1310 | 消防用地 | ||||
| 1311 | 水工设施用地 | ||||
| 1312 | 其他公用设施用地 | ||||
| 14 | 绿地与开敞空间用地 | 1401 | 公园绿地 | ||
| 1402 | 防护绿地 | ||||
| 1403 | 广场用地 | ||||
| 15 | 特殊用地 | 1501 | 军事设施用地 | ||
| 1502 | 使领馆用地 | ||||
| 1503 | 宗教用地 | ||||
| 1504 | 文物古迹用地 | ||||
| 1505 | 监教场所用地 | ||||
| 1506 | 殡葬用地 | ||||
| 1507 | 其他特殊用地 | ||||
| 16 | 留白用地 | ||||
| 17 | 陆地水域 | 1701 | 河流水面 | ||
| 1702 | 湖泊水面 | ||||
| 1703 | 水库水面 | ||||
| 1704 | 坑塘水面 | ||||
| 1705 | 沟渠 | ||||
| 1706 | 冰川及常年积雪 | ||||
| 18 | 渔业用海 | 1801 | 渔业基础设施用海 | ||
| 1802 | 增养殖用海 | ||||
| 1803 | 捕捞海域 | ||||
| 1804 | 农林牧业用岛 | ||||
| 19 | 工矿通信用海 | 1901 | 工业用海 | ||
| 1902 | 盐田用海 | ||||
| 1903 | 固体矿产用海 | ||||
| 1904 | 油气用海 | ||||
| 1905 | 可再生能源用海 | ||||
| 1906 | 海底电缆管道用海 | ||||
| 20 | 交通运输用海 | 2001 | 港口用海 | ||
| 2002 | 航运用海 | ||||
| 2003 | 路桥隧道用海 | ||||
| 2004 | 机场用海 | ||||
| 2005 | 其他交通运输用海 | ||||
| 21 | 游憩用海 | 2101 | 风景旅游用海 | ||
| 2102 | 文体休闲娱乐用海 | ||||
| 22 | 特殊用海 | 2201 | 军事用海 | ||
| 2202 | 科研教育用海 | ||||
| 2203 | 海洋保护修复及海岸防护工程用海 | ||||
| 2204 | 排污倾倒用海 | ||||
| 2205 | 水下文物保护用海 | ||||
| 2206 | 其他特殊用海 | ||||
| 23 | 其他土地 | 2301 | 空闲地 | ||
| 2302 | 后备耕地 | ||||
| 2303 | 田坎 | ||||
| 2304 | 盐碱地 | ||||
| 2305 | 沙地 | ||||
| 2306 | 裸土地 | ||||
| 2307 | 裸岩石砾地 | ||||
| 24 | 其他海域 |
2.2【城镇村及工矿用地分类】城乡居民点、独立居民点以及居民点以外的工矿、国防、名胜古迹等企事业单位用地,包括其内部交通、绿化用地,相应的用地分类名称、代码应符合表2.2城镇村及工矿用地分类及其名称、代码的规定;各类名称对应的含义应符合附录B的规定。城镇村庄内部尚未建设的土地,按《用地用海分类》调查确定地类,分别纳入所在的城市用地、建制镇用地和村庄用地(以下简称“城镇、村庄用地”)统计。
表2.2城镇村及工矿用地分类及其名称、代码
| 一级类 | 二级类 | ||
|---|---|---|---|
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
| 20 | 城镇村及工矿用地 | 201 | 城市用地 |
| 202 | 建制镇用地 | ||
| 203 | 村庄用地 | ||
| 204 | 采矿及盐田用地 | ||
| 205 | 风景名胜及特殊用地 |
2.3【地下空间用途分类】地下空间用途分类的表达方式,应对照表2.1的用地类型并在其代码前增加UG字样(同时删除用地字样),表达对应设施所属的用途;当地下空间用途出现表2.1中未列出的用途类型时,应符合表2.3地下空间用途补充分类及其名称、代码的规定;各类补充分类名称对应的含义应符合附录E的规定。
表2.3地下空间用途补充分类及其名称、代码
| 一级类 | 二级类 | ||
|---|---|---|---|
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
| UG12 | 地下交通运输设施 | UG1210 | 地下人行通道 |
| UG13 | 地下公用设施 | UG1314 | 地下市政管线 |
| UG1315 | 地下市政管廊 | ||
| UG25 | 地下人民防空设施 | ||
| UG26 | 其他地下设施 |
2.4【细分规定】本指南在使用中可根据实际需要,在现有分类基础上制定用地用海分类实施细则;涉及用地用海类型续分的,尚应符合下列规定:
2.4.1本指南用地用海分类未展开二级类的一级类、未展开三级类的二级类、以及三级类,可进一步展开细分。
2.4.2本指南现有用地分类未设置复合用途,使用时可根据管理实际需求,在本指南分类基础上增设土地混合使用的用地类型及其详细规定。
- 上一节:1 总则
- 下一节:附录A 用地用海分类含义